| Назва: | Морозильна скриня Whirlpool WHS 2122 |
| Код товару: | 9982 |
| Виробник: | WHIRLPOOL |
| Категорія: | Морозильні камери |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
270 USD | 11686 ГРН |
|
|
|
| Ширина, см: ? | 80.6 |
| Висота, см: ? | 86.5 |
| Глибина, см: ? | 64,2 |
| Кількість дверей: ? | 1 |
| Конструкція: ? | морозильна скриня |
| Керування: ? | елктронне |
| Клас енергоспоживання (нове маркування): ? | F |
| Енергоспоживання на рік, кВт·год: ? | 252 |
| Клас морозильної камери: ? | **** |
| Кліматичний клас: ? | немає даних |
| Потужність заморожування, кг/добу: ? | 9 |
| Автономне збереження холоду, год: ? | немає даних |
| Рівень шуму, дБ: ? | 42 |
| Колір: | білий |
| Вага, кг: | 27,9 |
Об'єми | |
| Загальний об'єм, л: ? | 202 (корисний) |
| Об'єм морозильної камери, л: ? | 202 |
Спосіб розморожування | |
| Розморожування морозильної камери: ? | ручне |
Компресор | |
| Тип компресора: ? | поршневий |
| Кількість компресорів: ? | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів: ? | 1 |
| Ширина, см: ? | 80.6 |
| Висота, см: ? | 86.5 |
| Глибина, см: ? | 64,2 |
| Кількість дверей: ? | 1 |
| Конструкція: ? | морозильна скриня |
| Керування: ? | елктронне |
| Клас енергоспоживання (нове маркування): ? | F |
| Енергоспоживання на рік, кВт·год: ? | 252 |
| Клас морозильної камери: ? | **** |
| Кліматичний клас: ? | немає даних |
| Потужність заморожування, кг/добу: ? | 9 |
| Автономне збереження холоду, год: ? | немає даних |
| Рівень шуму, дБ: ? | 42 |
| Колір: | білий |
| Вага, кг: | 27,9 |
Об'єми | |
| Загальний об'єм, л: ? | 202 (корисний) |
| Об'єм морозильної камери, л: ? | 202 |
Спосіб розморожування | |
| Розморожування морозильної камери: ? | ручне |
Компресор | |
| Тип компресора: ? | поршневий |
| Кількість компресорів: ? | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів: ? | 1 |