| Назва: | електросамокат Ninebot SEGWAY E2 Pro |
| Код товару: | 9950 |
| Виробник: | Ninebot |
| Категорія: | Електросамокати |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
451 USD | 19496 ГРН |
|
|
|
| Швидкість, км/год: ? | 20 км |
| Дальність пробігу, км: ? | 35 км |
| Максимальне навантаження, кг: ? | немає даних |
| Матеріал самокату: ? | немає |
| Матеріал рами: ? | немає |
| Вага, кг: ? | 18,8 кг |
Електропривід | |
| Тип приводу: ? | немає |
| Потужність, Вт: ? | 350-750Вт |
| Акумулятор: ? | немає даних |
Акумулятор | |
| Конструкція акумулятора (знімний/фіксований): ? | 36В |
| Тип акумулятора (хімічні елементи): ? | немає даних |
| Ємність акумулятора, А*год.: ? | немає даних |
| Час повної зарядки, год.: ? | 5 |
Розмір | |
| Розмір, см: ? | 116,8 х 54 х 122 см |
| Розмір (довжина), см: ? | немає даних |
Колеса | |
| Кількість коліс, шт.: ? | 2 |
| Матеріал коліс: ? | немає даних |
| Тип коліс/шин: ? | немає даних |
| Тип шин (камерні/безкамерні): ? | немає даних |
| Розмір передніх коліс (у дюймах): ? | немає даних |
| Розмір задніх коліс (у дюймах): ? | немає даних |
| Діаметр передніх коліс, см: ? | немає даних |
| Діаметр задніх коліс, см: ? | немає даних |
| Гальмо: ? | немає даних |
| Передні гальма: ? | немає даних |
| Задні гальма: ? | немає даних |
Світлотехніка | |
| Передня фара: ? | є |
| Задній стоп-сигнал: ? | є |
| Поворотники (покажчики повороту): ? | немає даних |
Особливості конструкції | |
| Амортизація: ? | немає даних |
| Амортизація - тип: ? | немає даних |
| Складаний корпус: ? | є |
| Регульована рульова стійка: ? | немає даних |
| Підніжка: ? | немає даних |
| Дисплей (комп'ютер): ? | є |
| Вологозахист: ? | є |
Особливості | |
| Заряджання смартфона через USB: ? | немає даних |
| Підключення смартфона через Bluetooth: ? | є |
| Наявність рекуперації: ? | немає даних |
Загальні характеристики | |
| Колір: ? | Чорний |
| Додатково: | Світлодіодні ліхтарі, складаний, світлодіодний дисплей |
| Швидкість, км/год: ? | 20 км |
| Дальність пробігу, км: ? | 35 км |
| Максимальне навантаження, кг: ? | немає даних |
| Матеріал самокату: ? | немає |
| Матеріал рами: ? | немає |
| Вага, кг: ? | 18,8 кг |
Електропривід | |
| Тип приводу: ? | немає |
| Потужність, Вт: ? | 350-750Вт |
| Акумулятор: ? | немає даних |
Акумулятор | |
| Конструкція акумулятора (знімний/фіксований): ? | 36В |
| Тип акумулятора (хімічні елементи): ? | немає даних |
| Ємність акумулятора, А*год.: ? | немає даних |
| Час повної зарядки, год.: ? | 5 |
Розмір | |
| Розмір, см: ? | 116,8 х 54 х 122 см |
| Розмір (довжина), см: ? | немає даних |
Колеса | |
| Кількість коліс, шт.: ? | 2 |
| Матеріал коліс: ? | немає даних |
| Тип коліс/шин: ? | немає даних |
| Тип шин (камерні/безкамерні): ? | немає даних |
| Розмір передніх коліс (у дюймах): ? | немає даних |
| Розмір задніх коліс (у дюймах): ? | немає даних |
| Діаметр передніх коліс, см: ? | немає даних |
| Діаметр задніх коліс, см: ? | немає даних |
| Гальмо: ? | немає даних |
| Передні гальма: ? | немає даних |
| Задні гальма: ? | немає даних |
Світлотехніка | |
| Передня фара: ? | є |
| Задній стоп-сигнал: ? | є |
| Поворотники (покажчики повороту): ? | немає даних |
Особливості конструкції | |
| Амортизація: ? | немає даних |
| Амортизація - тип: ? | немає даних |
| Складаний корпус: ? | є |
| Регульована рульова стійка: ? | немає даних |
| Підніжка: ? | немає даних |
| Дисплей (комп'ютер): ? | є |
| Вологозахист: ? | є |
Особливості | |
| Заряджання смартфона через USB: ? | немає даних |
| Підключення смартфона через Bluetooth: ? | є |
| Наявність рекуперації: ? | немає даних |
Загальні характеристики | |
| Колір: ? | Чорний |
| Додатково: | Світлодіодні ліхтарі, складаний, світлодіодний дисплей |