Головна
/
Електротранспорт
/
Електросамокати
/
Електросамокат Ninebot Ninebot E2 E II (AA.05.14.01.0004)
| Назва: | Електросамокат Ninebot Ninebot E2 E II (AA.05.14.01.0004) |
| Код товару: | 9947 |
| Виробник: | Ninebot |
| Категорія: | Електросамокати |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
301 USD | 12999 ГРН |
|
|
|
| Швидкість, км/год: ? | 20 |
| Дальність пробігу, км: ? | 25 |
| Максимальне навантаження, кг: ? | 90 |
| Матеріал самокату: ? | сталь, пластик |
| Матеріал рами: ? | високоміцна сталь класу (SPFH590) |
| Вага, кг: ? | 16 |
Електропривід | |
| Тип приводу: ? | Передній привод |
| Потужність, Вт: ? | 250 |
| Акумулятор: ? | Li-Ion 220 Вт, 36 В |
Акумулятор | |
| Конструкція акумулятора (знімний/фіксований): ? | вбудований |
| Тип акумулятора (хімічні елементи): ? | Li-ion |
| Ємність акумулятора, А*год.: ? | 6.1 |
| Час повної зарядки, год.: ? | 7,5 |
Розмір | |
| Розмір, см: ? | 108,1х47,5х117,7 |
Колеса | |
| Кількість коліс, шт.: ? | 2 |
| Матеріал коліс: ? | гума |
| Тип коліс/шин: ? | Внутрішні порожнисті шини |
| Тип шин (камерні/безкамерні): ? | безкамерні |
| Розмір передніх коліс (у дюймах): ? | 8.1 |
| Розмір задніх коліс (у дюймах): ? | 8.1 |
| Діаметр передніх коліс, см: ? | 20,6 |
| Діаметр задніх коліс, см: ? | 20,6 |
| Гальмо: ? | подвійне |
| Передні гальма: ? | Електронне |
| Задні гальма: ? | Механічне барабанне гальмо |
Світлотехніка | |
| Передня фара: ? | є |
| Задній стоп-сигнал: ? | є |
| Поворотники (покажчики повороту): ? | є |
Особливості конструкції | |
| Амортизація: ? | передня |
| Амортизація - тип: ? | Пружинна підвіска (або ресорна) |
| Складаний корпус: ? | є |
| Регульована рульова стійка: ? | немає |
| Підніжка: ? | є |
| Дисплей (комп'ютер): ? | є |
| Вологозахист: ? | IPX4 |
Особливості | |
| Заряджання смартфона через USB: ? | немає |
| Підключення смартфона через Bluetooth: ? | є |
| Наявність рекуперації: ? | є |
Загальні характеристики | |
| Колір: ? | чорний |
| Швидкість, км/год: ? | 20 |
| Дальність пробігу, км: ? | 25 |
| Максимальне навантаження, кг: ? | 90 |
| Матеріал самокату: ? | сталь, пластик |
| Матеріал рами: ? | високоміцна сталь класу (SPFH590) |
| Вага, кг: ? | 16 |
Електропривід | |
| Тип приводу: ? | Передній привод |
| Потужність, Вт: ? | 250 |
| Акумулятор: ? | Li-Ion 220 Вт, 36 В |
Акумулятор | |
| Конструкція акумулятора (знімний/фіксований): ? | вбудований |
| Тип акумулятора (хімічні елементи): ? | Li-ion |
| Ємність акумулятора, А*год.: ? | 6.1 |
| Час повної зарядки, год.: ? | 7,5 |
Розмір | |
| Розмір, см: ? | 108,1х47,5х117,7 |
Колеса | |
| Кількість коліс, шт.: ? | 2 |
| Матеріал коліс: ? | гума |
| Тип коліс/шин: ? | Внутрішні порожнисті шини |
| Тип шин (камерні/безкамерні): ? | безкамерні |
| Розмір передніх коліс (у дюймах): ? | 8.1 |
| Розмір задніх коліс (у дюймах): ? | 8.1 |
| Діаметр передніх коліс, см: ? | 20,6 |
| Діаметр задніх коліс, см: ? | 20,6 |
| Гальмо: ? | подвійне |
| Передні гальма: ? | Електронне |
| Задні гальма: ? | Механічне барабанне гальмо |
Світлотехніка | |
| Передня фара: ? | є |
| Задній стоп-сигнал: ? | є |
| Поворотники (покажчики повороту): ? | є |
Особливості конструкції | |
| Амортизація: ? | передня |
| Амортизація - тип: ? | Пружинна підвіска (або ресорна) |
| Складаний корпус: ? | є |
| Регульована рульова стійка: ? | немає |
| Підніжка: ? | є |
| Дисплей (комп'ютер): ? | є |
| Вологозахист: ? | IPX4 |
Особливості | |
| Заряджання смартфона через USB: ? | немає |
| Підключення смартфона через Bluetooth: ? | є |
| Наявність рекуперації: ? | є |
Загальні характеристики | |
| Колір: ? | чорний |