| Назва: | БФП Canon PIXMA G640 (4620C009) |
| Код товару: | 9912 |
| Виробник: | Canon |
| Категорія: | Багатофункціональні пристрої |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
303 USD | 13090 ГРН |
|
|
|
| Клас пристрою: ? | персональний |
| Технологія і палітра друку: ? | струменева кольорова |
Принтер | |
| Формат паперу: ? | A4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: ? | 4800x1200 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: ? | 4 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв: ? | 4 |
Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: ? | 64-105 |
| Конфігурація картриджів: ? | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
| Кількість картриджів: ? | 6 |
| Чорний картридж: ? | GI-43 <BK> |
| Блакитний картридж (Cyan): ? | GI-43 <C> |
| Пурпуровий картридж (Magenta): ? | GI-43 <M> |
| Жовтий картридж (Yellow): ? | GI-43 <Y> |
| Додаткові картриджі: ? | GI-43 <R>, GI-43 <GY> |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: ? | 3800 |
| Ресурс кольорових картриджів, стор.: ? | 8000 |
| СБПЧ у комплекті: ? | є |
Сканер | |
| Тип сканера: ? | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: ? | 600х1200 |
Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: ? | 2,9 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: ? | 2,9 |
| Автоподавач оригіналів: ? | є |
| Масштабування,%: ? | 25-400 |
| Кількість копій за цикл: ? | 99 |
Інтерфейси | |
| USB: ? | є |
| Друк з USB-накопичувачів: ? | є |
| Друк з мобільних пристроїв: ? | + (Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Apple AirPrin, Wireless Direct, Mopria (Android) ) |
| Wi-Fi: ? | є |
Загальні характеристики | |
| Ємність подачі, стор: ? | 100 |
| Розміри, мм: ? | 445 x 340 x 167 |
| Маса, кг: ? | 6,6 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): ? | 16/0,6 |
| Клас пристрою: ? | персональний |
| Технологія і палітра друку: ? | струменева кольорова |
Принтер | |
| Формат паперу: ? | A4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: ? | 4800x1200 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: ? | 4 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв: ? | 4 |
Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: ? | 64-105 |
| Конфігурація картриджів: ? | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
| Кількість картриджів: ? | 6 |
| Чорний картридж: ? | GI-43 <BK> |
| Блакитний картридж (Cyan): ? | GI-43 <C> |
| Пурпуровий картридж (Magenta): ? | GI-43 <M> |
| Жовтий картридж (Yellow): ? | GI-43 <Y> |
| Додаткові картриджі: ? | GI-43 <R>, GI-43 <GY> |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: ? | 3800 |
| Ресурс кольорових картриджів, стор.: ? | 8000 |
| СБПЧ у комплекті: ? | є |
Сканер | |
| Тип сканера: ? | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: ? | 600х1200 |
Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: ? | 2,9 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: ? | 2,9 |
| Автоподавач оригіналів: ? | є |
| Масштабування,%: ? | 25-400 |
| Кількість копій за цикл: ? | 99 |
Інтерфейси | |
| USB: ? | є |
| Друк з USB-накопичувачів: ? | є |
| Друк з мобільних пристроїв: ? | + (Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Apple AirPrin, Wireless Direct, Mopria (Android) ) |
| Wi-Fi: ? | є |
Загальні характеристики | |
| Ємність подачі, стор: ? | 100 |
| Розміри, мм: ? | 445 x 340 x 167 |
| Маса, кг: ? | 6,6 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): ? | 16/0,6 |