| Назва: | Сушильну шафу Samsung DF18CB8700CRE1 |
| Код товару: | 9787 |
| Виробник: | SAMSUNG |
| Категорія: | Сушильні машини |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
2016 USD | 86890 ГРН |
|
|
|
| Система сушіння: ? | з тепловим насосом |
| Ширина, см: ? | 59.5 |
| Висота, см: ? | 196 |
| Глибина, см: ? | 44.5 |
| Завантаження білизни при сушінні, кг: ? | куртки (3-5) + штани 3 |
| Максимальний рівень шуму, дБ: ? | немає даних |
| Колір: | нержавеюшая сталь |
| Вага, кг: ? | 83 |
Конструкційні особливості | |
| Дисплей: ? | є |
| Об'єм барабана, л: ? | немає |
| Особливості барабана: ? | немає |
| Діаметр люка, см / кут відкривання: ? | немає |
| Двигун із прямим приводом: ? | немає |
| Інверторний двигун: ? | є |
| Правостороннє відкриття люка: ? | немає |
Програми | |
| Кількість програм: | немає даних |
| Швидка програма (хвилин): ? | є |
| Відтермінування старту: ? | є |
| Верхній одяг: ? | є |
| Пухові вироби: ? | є |
| Антизминання: ? | є |
| Безшумна (нічна) сушка: ? | немає |
| Спортивний одяг: ? | немає |
Технології та функції | |
| Функція пари: ? | є |
| Скорочення часу сушіння: ? | немає |
| Можливість дозавантаження білизни: ? | немає |
Smart управління | |
| Wi-fi: ? | немає |
| Bluetooth: ? | немає |
| NFC: ? | немає |
Інше | |
| Блокування від дітей: ? | є |
| Країна-виробник: | Південна Корея |
| Керування: ? | сенсори |
| Додатково: | Система Dual AirWash спрямовує потужний потік повітря зверху, обволікаючи поверхню одягу та глибоко проникаючи у волокна. Dual JetSteam подає пар у двох напрямках, глибоко просочуючи тканини. Насолоджуйтесь більш швидким та ефективним сушінням за допомогою програми сушіння на базі штучного інтелекту (AI Drying). За допомогою датчика вологості програма постійно відстежує вологість одягу, точно оцінюючи ступінь її сухості та збільшуючи або скорочуючи час сушіння. |
| Система сушіння: ? | з тепловим насосом |
| Ширина, см: ? | 59.5 |
| Висота, см: ? | 196 |
| Глибина, см: ? | 44.5 |
| Завантаження білизни при сушінні, кг: ? | куртки (3-5) + штани 3 |
| Максимальний рівень шуму, дБ: ? | немає даних |
| Колір: | нержавеюшая сталь |
| Вага, кг: ? | 83 |
Конструкційні особливості | |
| Дисплей: ? | є |
| Об'єм барабана, л: ? | немає |
| Особливості барабана: ? | немає |
| Діаметр люка, см / кут відкривання: ? | немає |
| Двигун із прямим приводом: ? | немає |
| Інверторний двигун: ? | є |
| Правостороннє відкриття люка: ? | немає |
Програми | |
| Кількість програм: | немає даних |
| Швидка програма (хвилин): ? | є |
| Відтермінування старту: ? | є |
| Верхній одяг: ? | є |
| Пухові вироби: ? | є |
| Антизминання: ? | є |
| Безшумна (нічна) сушка: ? | немає |
| Спортивний одяг: ? | немає |
Технології та функції | |
| Функція пари: ? | є |
| Скорочення часу сушіння: ? | немає |
| Можливість дозавантаження білизни: ? | немає |
Smart управління | |
| Wi-fi: ? | немає |
| Bluetooth: ? | немає |
| NFC: ? | немає |
Інше | |
| Блокування від дітей: ? | є |
| Країна-виробник: | Південна Корея |
| Керування: ? | сенсори |
| Додатково: | Система Dual AirWash спрямовує потужний потік повітря зверху, обволікаючи поверхню одягу та глибоко проникаючи у волокна. Dual JetSteam подає пар у двох напрямках, глибоко просочуючи тканини. Насолоджуйтесь більш швидким та ефективним сушінням за допомогою програми сушіння на базі штучного інтелекту (AI Drying). За допомогою датчика вологості програма постійно відстежує вологість одягу, точно оцінюючи ступінь її сухості та збільшуючи або скорочуючи час сушіння. |