| Назва: | Витяжка телескопічна Gorenje TH64E4BG |
| Код товару: | 5456 |
| Виробник: | GORENJE |
| Категорія: | Витяжки |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
115 USD | 4870 ГРН |
|
|
|
| Виробник | GORENJE | |
| Тип товару |
| |
| Призначення | Для домашнього використання | |
| Спосіб встановлення | вбудована | |
| Вид | ТЕЛЕСКОПІЧНВ | |
| Термін гарантії | 12 міс | |
| Стан | НОВИЙ | |
| Країна реєстрації бренду | Словенія | |
| Корпусний матеріал | Нержавіюча сталь | |
| Колір 2 | Чорний | |
| Тип управління | сенсорное | |
| Рекомендуемая площадь помещения | до 21 м² | |
Габарити і Вага | ||
| Ширина 2 | 60 | |
| Глибина 2 | 30.6 | |
| Висота 2 | 17 | |
| Глибина упакування | 37 | |
| Ширина упаковки | 66.2см | |
| Висота пакування | 24.5 см | |
| Вага | 7.1 | |
| Вага в упаковці | 8.300000000000001 | |
Основні характеристики | ||
| Потужність, вт | 135 | |
| Споживання електроенергії квт/год | 63.6 | |
| Максимальний рівень шуму | 71 дб | |
| Кількість швидкостей | 3 | |
| Максимальна продуктивність, куб.м/год (eu) | 450 | |
Оснащення | ||
| Тип освітлення | Led | |
| Можливість використання вугільного фільтра | Є | |
| Тип фільтра | Алюмінієвий | |
Особливості | ||
| Режими роботи (2) | ||
| Виробник | GORENJE | |
| Тип товару |
| |
| Призначення | Для домашнього використання | |
| Спосіб встановлення | вбудована | |
| Вид | ТЕЛЕСКОПІЧНВ | |
| Термін гарантії | 12 міс | |
| Стан | НОВИЙ | |
| Країна реєстрації бренду | Словенія | |
| Корпусний матеріал | Нержавіюча сталь | |
| Колір 2 | Чорний | |
| Тип управління | сенсорное | |
| Рекомендуемая площадь помещения | до 21 м² | |
Габарити і Вага | ||
| Ширина 2 | 60 | |
| Глибина 2 | 30.6 | |
| Висота 2 | 17 | |
| Глибина упакування | 37 | |
| Ширина упаковки | 66.2см | |
| Висота пакування | 24.5 см | |
| Вага | 7.1 | |
| Вага в упаковці | 8.300000000000001 | |
Основні характеристики | ||
| Потужність, вт | 135 | |
| Споживання електроенергії квт/год | 63.6 | |
| Максимальний рівень шуму | 71 дб | |
| Кількість швидкостей | 3 | |
| Максимальна продуктивність, куб.м/год (eu) | 450 | |
Оснащення | ||
| Тип освітлення | Led | |
| Можливість використання вугільного фільтра | Є | |
| Тип фільтра | Алюмінієвий | |
Особливості | ||
| Режими роботи (2) | ||