Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA P70 Pro Ultra (RLP54HE)
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA P70 Pro Ultra (RLP54HE) |
| Код товару: | 10044 |
| Виробник: | MOVA |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
693 USD | 29938 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: ? | немає даних |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: ? | 30000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 300 |
| Ємність для води, мл: ? | немає даних |
| Рівень шуму, дБ: ? | немає даних |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 3.5 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 150 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 22 |
| Висота приладу, мм: ? | 103.8 |
| Розміри, мм: | 350х350х103,8 |
| Вага, кг: | 4.92 |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху, система навігації | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Координатори руху: ? | + (лазерна навігація) |
| Камера навігації: ? | немає |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | є |
Режими прибирання та функції | |
| Прибирання за розкладом: ? | є |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Функції та характеристики зарядної станції | |
| Автовивантаження сміття: ? | є |
| Автозаправка водою: ? | є |
| Самоочищення швабри: ? | + (миття гарячою водою до 100°C + сушіння гарячим повітрям 70°C) |
| Тип пилозбірника станції: ? | мішок одноразовий |
| Місткість пилозбірника станції, л: ? | немає даних |
| Ємність станції для чистої води, л: ? | 4 |
| Місткість станції для брудної води, л: ? | 3.5 |
| Місткість станції для миючого засобу, мл: ? | є |
| Можливість підключення до водопроводу: ? | немає |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Площа прибирання, м. кв.: ? | немає даних |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: ? | 30000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 300 |
| Ємність для води, мл: ? | немає даних |
| Рівень шуму, дБ: ? | немає даних |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 3.5 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 150 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 22 |
| Висота приладу, мм: ? | 103.8 |
| Розміри, мм: | 350х350х103,8 |
| Вага, кг: | 4.92 |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху, система навігації | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Координатори руху: ? | + (лазерна навігація) |
| Камера навігації: ? | немає |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | є |
Режими прибирання та функції | |
| Прибирання за розкладом: ? | є |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Функції та характеристики зарядної станції | |
| Автовивантаження сміття: ? | є |
| Автозаправка водою: ? | є |
| Самоочищення швабри: ? | + (миття гарячою водою до 100°C + сушіння гарячим повітрям 70°C) |
| Тип пилозбірника станції: ? | мішок одноразовий |
| Місткість пилозбірника станції, л: ? | немає даних |
| Ємність станції для чистої води, л: ? | 4 |
| Місткість станції для брудної води, л: ? | 3.5 |
| Місткість станції для миючого засобу, мл: ? | є |
| Можливість підключення до водопроводу: ? | немає |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |