| Назва: | Посудомийна машина Siemens SX65ZX07CE |
| Код товару: | 9558 |
| Виробник: | SIEMENS |
| Категорія: | Вбудовані посудомийні машини |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
939 USD | 39767 ГРН |
|
|
|
| Висота, см: | 86.5 |
| Ширина, см: | 59.8 |
| Глибина, см: | 55 |
| Місткість (кількість комплектів): ? | 14 |
| Витрати води, л: ? | 9 |
| Рівень шуму, дБ: | 40 |
| Клас енергоспоживання: ? | А |
| Клас миття: ? | А |
| Клас сушки: ? | А |
| Кількість програм: ? | 8 |
| Кількість температурних режимів: ? | 6 |
| Керування: ? | електронне |
| Колір фасаду: | чорний |
| Колір панелі керування: | чорний |
Оснащення | |
| Можливість підключення до гарячої води: ? | немає даних |
| Захист від підтікання та переливу (аквастоп): ? | є |
| Самоочисний фільтр: ? | немає даних |
| Контроль чистоти води (аквасенсор): ? | є |
| Автоматика "3 в 1" (для таблетованих миючих засобів): ? | немає даних |
| Можливість половинного завантаження: ? | немає даних |
| Сушка посуду: | Zeolith |
| Регулювання висоти верхнього кошика: ? | є |
| Індикатор наявності солі/ополіскувача: | немає даних |
| Індикатор ходу програми (промінь): | TimeLight |
| Автовідкриття дверцят: ? | є |
| Ящик для столових приладів: | є |
| Інверторний двигун: | немає |
| Віддалене керування по Wi-Fi: | є |
| Обробка парою: | немає |
| Таймер: ? | є (1-24 год) |
| Дисплей: ? | є |
| Підсвічування: ? | немає |
| Захист від дітей: ? | немає |
Програми | |
| Автопрограма: ? | є |
| Швидка експрес-програма: | є |
| Делікатна мийка (крихкий посуд): | є |
| Інтенсивна мийка: | є |
| Нічна мийка (безшумна): | є |
| Попереднє полоскання (замочування): ? | немає |
| Економічна програма: | є |
| Гігієнічна обробка: | немає |
| Додатково: | RackMatic система регулювання за висотою: місткий верхній короб можна регулювати за висотою в цілому на 5 см між трьома положеннями |
| Висота, см: | 86.5 |
| Ширина, см: | 59.8 |
| Глибина, см: | 55 |
| Місткість (кількість комплектів): ? | 14 |
| Витрати води, л: ? | 9 |
| Рівень шуму, дБ: | 40 |
| Клас енергоспоживання: ? | А |
| Клас миття: ? | А |
| Клас сушки: ? | А |
| Кількість програм: ? | 8 |
| Кількість температурних режимів: ? | 6 |
| Керування: ? | електронне |
| Колір фасаду: | чорний |
| Колір панелі керування: | чорний |
Оснащення | |
| Можливість підключення до гарячої води: ? | немає даних |
| Захист від підтікання та переливу (аквастоп): ? | є |
| Самоочисний фільтр: ? | немає даних |
| Контроль чистоти води (аквасенсор): ? | є |
| Автоматика "3 в 1" (для таблетованих миючих засобів): ? | немає даних |
| Можливість половинного завантаження: ? | немає даних |
| Сушка посуду: | Zeolith |
| Регулювання висоти верхнього кошика: ? | є |
| Індикатор наявності солі/ополіскувача: | немає даних |
| Індикатор ходу програми (промінь): | TimeLight |
| Автовідкриття дверцят: ? | є |
| Ящик для столових приладів: | є |
| Інверторний двигун: | немає |
| Віддалене керування по Wi-Fi: | є |
| Обробка парою: | немає |
| Таймер: ? | є (1-24 год) |
| Дисплей: ? | є |
| Підсвічування: ? | немає |
| Захист від дітей: ? | немає |
Програми | |
| Автопрограма: ? | є |
| Швидка експрес-програма: | є |
| Делікатна мийка (крихкий посуд): | є |
| Інтенсивна мийка: | є |
| Нічна мийка (безшумна): | є |
| Попереднє полоскання (замочування): ? | немає |
| Економічна програма: | є |
| Гігієнічна обробка: | немає |
| Додатково: | RackMatic система регулювання за висотою: місткий верхній короб можна регулювати за висотою в цілому на 5 см між трьома положеннями |