Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням Dreame L10 Prime (RLL11GC)
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням Dreame L10 Prime (RLL11GC) |
| Код товару: | 9512 |
| Виробник: | Dreame |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
400 USD | 16940 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: | немає даних |
| Тип покриттів: | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, ковролін, килим |
| Потужність, Вт: ? | 55 |
| Сила всмоктування, Па: | 4000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: | 450 |
| Ємність для води, мл: | 80 (робот), 2500 (база) |
| Рівень шуму, дБ: | 60 |
| Тип акумулятора: | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: | 5 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 150 |
| Висота подоланого порога, мм: | 20 |
| Висота приладу, мм: ? | 103,8 |
| Розміри, мм: | 350х350х103,8 |
| Вага, кг: | 3,7 |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: | є |
| Вологе: | є |
| Натирання підлоги (функція натирача): | є |
| Миття вікон: | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: | + (LiDAR) |
Датчики | |
| Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий): | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: | 3 режими прибирання (сухе прибирання, миття підлог та комбіноване прибирання) |
| Режими руху: | вздовж стін (по периметру), змійкою |
| Таймер: | + (Прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: | є |
| Площа прибирання, м. кв.: | немає даних |
| Тип покриттів: | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, ковролін, килим |
| Потужність, Вт: ? | 55 |
| Сила всмоктування, Па: | 4000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: | 450 |
| Ємність для води, мл: | 80 (робот), 2500 (база) |
| Рівень шуму, дБ: | 60 |
| Тип акумулятора: | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: | 5 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 150 |
| Висота подоланого порога, мм: | 20 |
| Висота приладу, мм: ? | 103,8 |
| Розміри, мм: | 350х350х103,8 |
| Вага, кг: | 3,7 |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: | є |
| Вологе: | є |
| Натирання підлоги (функція натирача): | є |
| Миття вікон: | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: | + (LiDAR) |
Датчики | |
| Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий): | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: | 3 режими прибирання (сухе прибирання, миття підлог та комбіноване прибирання) |
| Режими руху: | вздовж стін (по периметру), змійкою |
| Таймер: | + (Прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: | є |